当前位置:首页 > 社会 房价上涨城市创七年新低 拐点来了? “13+4” 房价上涨城市创七年新低

房价上涨城市创七年新低 拐点来了? “13+4” 房价上涨城市创七年新低

作者:chunzhi 发布时间:2021-11-16

  房价上涨城市创七年新低 拐点来了?“13+4” 房价上涨城市创七年新低

  “银十”爽约、“银十”变“铁十”……日前,国家统计局发布最新70城房价数据,机构对10月楼市的判断再次得到印证。中新经纬整理发现,10月无论新房还是二手房价格整体延续下行趋势,涨价城市数量深度“跳水”。在“金九”“银十”相继失约后,年内最后两个月房价咋走?来看看专家怎么说。NDy灵异岛|www.lingyidao.com

  “13+4”涨价城市量深度“跳水”NDy灵异岛|www.lingyidao.com

NDy灵异岛|www.lingyidao.com
房价上涨城市创七年新低 拐点来了? “13+4” 房价上涨城市创七年新低NDy灵异岛|www.lingyidao.com

房价上涨城市创七年新低 拐点来了?NDy灵异岛|www.lingyidao.com

  国家统计局数据显示,70城新房价格环比上涨城市“五连减”,10月降至13城,下跌城市则达到52个;二手房价格环比上涨城市“七连减”,10月仅4城上涨,下跌城市猛增至64个。NDy灵异岛|www.lingyidao.com

  分城市来看,一线城市房价调整幅度与上月相同,二、三线城市降幅均呈扩大态势。NDy灵异岛|www.lingyidao.com

  易居研究院智库中心统计数据显示,70城新房环比涨价城市创2015年3月(12城)以来新低,跌价城市创2015年2月(66城)以来新高;二手房环比涨价城市创2014年10月(2城)以来新低,跌价城市创2014年10月(64城)以来新高。NDy灵异岛|www.lingyidao.com

  “根据简单算术平均计算,10月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为-0。3%。9月首次出现环比下跌,10月跌幅有所扩大。”易居研究院智库中心研究总监严跃进认为,当前房地产市场开始入冬,房地产市场的矛盾从“过热”开始转为“过冷”。NDy灵异岛|www.lingyidao.com

  诸葛找房数据研究中心分析称,10月新房、二手房价格下跌城市数量再度增加,一方面,由于市场调控趋严,“三道红线”加剧房企融资端压力,资金流动力成为房企急需解决的问题,为实现加速回款,同时进入年关,房企为冲业绩目标,降价出售现象有所增加;另一方面,楼市调控频频发力,从加强限购限售到发布二手房指导价、打击高价学区房炒作行为等均在一定程度上消退楼市虚热,价格呈现一定的回落趋势。NDy灵异岛|www.lingyidao.com

  而对于70城近九成二手房降价,严跃进指出,这一波二手房降温,是全国范围性质的。当前各类城市二手房都面临压力,类似压力也会传导到一手房市场上。部分房东房屋置换会有压力,进而也会影响一些改善型新房项目的去化。NDy灵异岛|www.lingyidao.com

  58安居客房产研究院监测的65城数据显示,二手房在架量连续6个月下滑,下滑幅度在近四个月屡创新高,10月达到9。5%。10月在架量绝对值为近九个月最低,同比下滑达到34%。NDy灵异岛|www.lingyidao.com

 1/2    1 2 下一页 尾页

关于灵异岛 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |