当前位置:首页 > 社会 辉山乳业强制退市 辽宁老牌乳企辉山乳业被强制退市

辉山乳业强制退市 辽宁老牌乳企辉山乳业被强制退市

作者:chunzhi 发布时间:2019-12-19

  辉山乳业强制退市 辽宁老牌乳企辉山乳业被强制退市

  股价崩盘之后,2017年12月7日,辽宁省盘山县人民法院公布,辉山乳业董事长杨凯因“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”,被列入全国法院失信被执行人名单;而就在去年,他还作为辽宁省首富登上过胡润百富榜。D4C灵异岛|www.lingyidao.com

  两年前,一家东北上市公司,叫做辉山乳业,老板曾是辽宁首富,有一天被做空机构盯上,当天暴跌了85%,随后,停牌至今,直到12月18日晚间,被港交所取消上市地位,俗称强制退市。D4C灵异岛|www.lingyidao.com

  18日晚间,港交所发布公告称,辉山乳业的股份自2017年3月24日起已暂停买卖。2018年3月27日,联交所上市部认为该公司并未符合《上市规则》第13。24条有关拥有足够业务运作或资产的规定,故根据《上市规则》第17项应用指引将该公司置于除牌程序的第一阶段。D4C灵异岛|www.lingyidao.com

  联交所分别于2018年9月27日及2019年5月3日将该公司置于除牌程序的第二及第三阶段。在除牌程序的第三阶段于2019年11月15日届满前,该公司并没有提交任何复牌建议。因此,联交所决定取消该公司股份在联交所的上市地位。D4C灵异岛|www.lingyidao.com

  作为辽宁沈阳老牌乳企的辉山乳业,于2013年在香港上市,在2017年3月24日之前,市值约为400亿港元。为何沦落到如此境地?D4C灵异岛|www.lingyidao.com

  时间回到2017年3月24日。D4C灵异岛|www.lingyidao.com

  辉山乳业(6863)在上午突然暴跌近九成,创下香港主板一个记录了。30分钟内,300多亿市值灰飞烟灭。来欣赏一下这个壮观的股价图,跟瀑布一样。D4C灵异岛|www.lingyidao.com

  早在2016年的12月16日和19日,著名的做空机构浑水(Muddy Waters Research)接连发布了两篇做空辉山乳业(6863。HK)的报告。D4C灵异岛|www.lingyidao.com

  浑水称辉山乳业价值接近零,指该公司最少自2014年以来一直发布不实的财务数据,包括盈利造假、夸大资本开支等,又指公司主席杨凯有可能挪用公司至少1。5亿元人民币资产,真实数字或更大。D4C灵异岛|www.lingyidao.com

  2016年12月19日,浑水又发布了报告的第二部分,称辉山收入造假,这份报告以国家税务总局增值税数据为证,显示辉山存在大量欺诈性收入。D4C灵异岛|www.lingyidao.com

  “浑水”使用无人机拍的辉山养牛场的照片,显示养牛场的屋顶都破了。D4C灵异岛|www.lingyidao.com

  浑水的调查持续好几个月,共访问了35个牧场,5个生产设施基地和2个完全没有建设迹象的生产基地。D4C灵异岛|www.lingyidao.com

  有些房顶已经生锈。D4C灵异岛|www.lingyidao.com

  浑水在报告中的结论极其生猛:“我们认为这家公司的价值接近于零。”D4C灵异岛|www.lingyidao.com

  报告主要内容包括:D4C灵异岛|www.lingyidao.com

  不过,两份做空的报告并未大幅影响辉山乳业股价。D4C灵异岛|www.lingyidao.com

  之后辉山乳业的股价一路走得四平八稳,估计当时浑水的内心是崩溃的。因为浑水极少失手,那时候浑水公司创始人Carson Block接受采访时说,这一笔做空浑水并没有赚到太多,因为辉山乳业股价未见大幅下跌,显然是股东和股东相关人士有意增持,问题的关键在于资金链什么时候会断。D4C灵异岛|www.lingyidao.com

  到了2017年3月24日,传来辉山的坏消息。D4C灵异岛|www.lingyidao.com

 1/3    1 2 3 下一页 尾页

关于灵异岛 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |