当前位置:首页 > 国际 欧美股市重挫 欧美股市重挫道指跌逾700点

欧美股市重挫 欧美股市重挫道指跌逾700点

作者:chunzhi 发布时间:2021-07-21

  欧美股市重挫,欧美股市重挫道指跌逾700点

  最近,全球股市慢慢不太平起来。dtQ灵异岛|www.lingyidao.com

  北京时间7月19日白天,亚太市场收盘,越南股市暴跌近4%,日本、韩国和香港的股市全线大幅收低。欧洲股市开盘之后,亦低开低走,欧洲斯托克50指数一度暴跌近3%,欧洲主要市场指数跌幅皆在2%以上。美股盘前期指亦全线大跌,其中道指期货大跌一度接近500点。在这个过程当中,国际油价也出现了大跌。dtQ灵异岛|www.lingyidao.com

  当晚,美股三大指数集体低开。截至发稿,道指大跌2。32%,纳指跌1。35%,标普500指数跌1。74%。国际原油期货大跌超6%,拖累石油股走低,斯伦贝谢跌超6%,埃克森美孚、英国石油都跌超4%、雪佛龙跌超3%。大型科技股走低,谷歌、苹果跌超2%,亚马逊、Facebook、特斯拉等跌幅均超1%。dtQ灵异岛|www.lingyidao.com

  那么,究竟发生了什么?分析人士认为,由于担心Covid-19病例的反弹会减缓全球经济增长,所以引发了市场的抛售潮。此外,欧洲大规模洪水造成的破坏可能会影响本周该地区的情绪,以及对冠状病毒的持续担忧。dtQ灵异岛|www.lingyidao.com

  值得注意的是,最近外媒突然放出关于“中美关税”的消息,美国财政部部长珍妮特·耶伦对去年特朗普政府与中国的贸易协议提出质疑,并表示对华关税伤害了美国消费者。这究竟又是在释放什么信号?dtQ灵异岛|www.lingyidao.com

  欧洲的变数dtQ灵异岛|www.lingyidao.com

  欧洲股市周一全线杀跌,欧洲斯托克指数最大跌幅接近3%。欧洲主要股指跌幅皆低开低走,跌幅皆超过2%。北京时间晚上十一点,欧股跌幅进一步扩大,德国DAX30指数跌近3%,意大利富时MIB指数跌3。50%,欧洲斯托克50指数跌2。91%。dtQ灵异岛|www.lingyidao.com

  分析人士认为,疫情是带动市场杀跌的主要原因。当地时间19日,根据法国媒体报道,法国新冠疫情形势日益严峻,法国全境有37个省新冠病毒感染率超过预警水平。在目前的37个省中,旅游热门的各省是疫情相对较重的地区。其中,东比利牛斯省感染率达到了每十万人299。6人感染,为各省的最高值。按照法国的相关卫生规定,最近七天内,每十万人中新冠感染人数超过50人,就达到预警水平。dtQ灵异岛|www.lingyidao.com

  英国19日结束一年多以来防疫限制,但这已被感染人数激增、超市供货短缺警讯和首相约翰逊以及财政大臣和卫生大臣都在进行自我隔离而打乱。流行病学家们开始对疫情持怀疑态度。英国卫生大臣贾伟德(Sajid Javid)上周六表示,他的新冠病毒检测结果呈阳性,但补充说自己的症状很轻微,而且很庆幸已经接种了两剂疫苗。dtQ灵异岛|www.lingyidao.com

  荷兰放松全部限制措施后,两周后单日新增病例从500例飙升至10000例,荷兰政府不得不改变措施,现在正在紧张地等待观察住院治疗的情况。dtQ灵异岛|www.lingyidao.com

  此外,英国脱欧又生变数。据路透社消息,知情人士透露,英国将警告欧盟,除非欧盟在北爱尔兰问题上表现出更大的灵活性,否则英国可能会背离英国脱欧协议。一位欧盟高级官员表示,英国方面称除非就北爱尔兰问题达成协议,否则可能会采取单边措施。dtQ灵异岛|www.lingyidao.com

  美股的不确定dtQ灵异岛|www.lingyidao.com

  其实,就世界资本市场而言,美国是源头。但最近美国市场的走势亦不容乐观。美股盘前期指全线杀跌,且跌幅一度全面超过1%,其中道指期货跌幅近500点。美股开盘后低开低走。北京时间晚上11点,道指跌超2%,标普500指数跌1。76%,11大板块悉数下挫。dtQ灵异岛|www.lingyidao.com

  与此同时,油价也崩了。刚刚过去的这个周末,OPEC+达成了增产协议。dtQ灵异岛|www.lingyidao.com

  19日晚,美股全线低开,标普500能源指数跌近3%,埃克森美孚、英国石油都跌超4%、雪佛龙跌超3%。dtQ灵异岛|www.lingyidao.com

  从疫情的角度来看,本月随着Delta变异在未接种疫苗的人群中蔓延,Covid病例在美国有所反弹。根据疾病预防控制中心的数据,在截至上周五的过去7天内,美国平均每天新增近30000例新病例,高于一个月前每天约 11000 例的平均水平。dtQ灵异岛|www.lingyidao.com

  从杀跌的结构来看,亦多数与疫情有关。美联航股价在盘前交易中下跌4。6%。达美航空和美国航空也下跌了约4%。卡特彼勒、波音和通用汽车均下跌约2%。皇家加勒比下跌超过4%。dtQ灵异岛|www.lingyidao.com

  摩根士丹利首席美国股票策略师迈克威尔逊表示,随着收益和经济增长出现显著放缓,市场似乎准备采取更具防御性的角色。dtQ灵异岛|www.lingyidao.com

 1/2    1 2 下一页 尾页

关于灵异岛 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |