当前位置:首页 > 国际 美国对伊朗新制裁 美国制裁伊朗最新消息

美国对伊朗新制裁 美国制裁伊朗最新消息

作者:chunzhi 发布时间:2020-01-11

  美国对伊朗新制裁 美国制裁伊朗最新消息

  美国宣布了对伊朗的新制裁;美股高开低走,盘中刷新纪录高位,随后回落;欧股三大指数悉数收跌;黄金收涨,油价则走低。CQn灵异岛|www.lingyidao.com

  在10日晚间的新闻发布会上,美国财长姆努钦表示,因伊朗对美国联盟军队的袭击,美国对伊朗政权实施制裁。美国对伊朗的制裁包含制造业、纺织品、矿业以及其他伊朗经济中的行业。目前对于伊朗的经济制裁是有效的。如果没有这些制裁措施,伊朗将获得更多的资金造成地区更加不稳定。CQn灵异岛|www.lingyidao.com

  美国财政部长姆努钦宣布了针对17个伊朗大型钢铁制造商和矿业公司的制裁,以及针对8名伊朗政府高官的制裁。姆努钦宣称,这将导致伊朗政权损失数亿美元。CQn灵异岛|www.lingyidao.com

  此外,美国国务卿蓬佩奥表示,相信坠毁的乌克兰客机有可能是被伊朗导弹击落的。姆努钦表示,美国将对参与伊朗坠机事故调查的人员给予制裁豁免。CQn灵异岛|www.lingyidao.com

  综合海内外各大媒体报道,在伊朗德黑兰坠机事件发生之后,调查一直都在进行当中。截至目前,澳大利亚、英国、加拿大和美国的政府官员认为,有情报显示,这架飞往基辅的客机很可能是无意中被一枚伊朗飞弹击中的,机上176人全部遇难。CQn灵异岛|www.lingyidao.com

  欧亚集团(Eurasia Group)分析师在一份研究报告中表示:“如果初步评估被证明是准确的,那么伊朗所面临的外交后果在短期内将是重大的。”如果真如欧亚集团所说,伊朗可能面临全世界主要国家的全面制裁,中东将再度陷入到混乱当中。CQn灵异岛|www.lingyidao.com

  对于西方多国的指控,伊朗方面表示,这些言论“不合逻辑”,还直截了当地否认说“这是不可能的”。不过,一名伊朗官员周五告诉路透社,可能需要“一到两年”才能完成对这架飞机的调查。CQn灵异岛|www.lingyidao.com

  乌克兰外长也有最新表态,“在坠机调查中得到了伊朗方面的全面合作,我们获得了黑匣子的数据。”“不排除任何一种坠机的可能性,需要减少猜测”。CQn灵异岛|www.lingyidao.com

  非农疲弱美股收跌道指虚探29000点CQn灵异岛|www.lingyidao.com

  隔夜美股方面,美股三大股指高开低走,开盘即刷新纪录高位,早盘道指更首次触及29000点大关,随后回落。截至收盘,道指下跌133。13点,跌幅0。46%,报28823。77点;标普500指数下跌9。35点或0。29%,收在3265。35点;纳指下跌24。56点,跌幅0。27%,报9178。86点。CQn灵异岛|www.lingyidao.com

  当地时间周五,美国发布的12月非农报告显示,12月非农就业人数报14。5万,逊于预期值16万和前值26。6万,2019年平均每月新增就业17。6万,低于2018年的平均值22。3万,也创下2011年来的最差表现;失业率维持50年低位3。5%;时薪增速不及预期,同比上升2。9%,是2018年7月以来首次低于3%。CQn灵异岛|www.lingyidao.com

  美股科技股多数下跌,苹果涨0。23%,创收盘纪录新高;奈飞跌近2%,推特跌超1%,亚马逊跌0。94%,特斯拉跌0。66%,微软跌0。46%,Facebook跌0。11%;芯片类股普遍下跌,博通跌超2%,AMD、美光科技跌超1%,台积电和英特尔跌0。6%;英伟达涨0。5%,高通和恩智浦涨超0。3%。CQn灵异岛|www.lingyidao.com

  热门中概股涨跌各异,阿里巴巴涨0。55%,收创纪录新高,盘中一度冲高至225。96美元,市值突破7000亿美元;哔哩哔哩跌近7%,此前摩根士丹利下调该公司评级;趣店跌超4%,拼多多跌超3%,爱奇艺、瑞幸咖啡、微博跌超2%;如涵涨超3%,百度涨超2%,蔚来汽车涨超1%;京东涨0。54%。CQn灵异岛|www.lingyidao.com

  从一周表现情况来看,尽管受到中东紧张局势影响,美股仍然录得正涨幅。其中道指涨0。66%,纳指涨1。75%,标普500指数涨0。94%。CQn灵异岛|www.lingyidao.com

 1/4    1 2 3 4 下一页 尾页

关于灵异岛 | 加入我们 | 媒体合作 | 声明 | 联系我们 | Sitemap |